ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ 2026/2027 УЧЕБНОГО ГОДА
Старт приемной кампании на поступление в очную аспирантуру ИБХФ РАН за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 20 июня 2026г.
СПИСКИ ПОДАВШИХ ЗАЯВЛЕНИЯ
ВИ - вступительное испытание, ИД - индивидуальные достижения
1.3 Физические науки, 1.3.17 Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества
| уникальный код поступающего | количество баллов за ИД | информации о статусе заявления о приеме | приоритет зачисления, указанный поступающим | наличие согласия о зачислении |
| 1441115 | 2 | ожидание результатов ВИ | 2 | нет |
| 1561057 | 3 | ожидание результатов ВИ | 1 | нет |
| 2175057 | 2 | ожидание результатов ВИ | 1 | да |
| 2438009 | 6 | ожидание результатов ВИ | 2 | да |
| 2579287 | 4 | ожидание результатов ВИ | 2 | да |
| 2602302 | 5 | ожидание результатов ВИ | 1 | да |
| 1437491 | 0 | ожидание результатов ВИ | 1 | нет |
| 1414139 | 0 | ожидание результатов ВИ | 1 | нет |
1.4 Химические науки, 1.4.4 Физическая химия
| уникальный код поступающего | количество баллов за ИД | информации о статусе заявления о приеме | приоритет зачисления, указанный поступающим | наличие согласия о зачислении |
| 1441115 | 2 | ожидание результатов ВИ | 1 | нет |
| 1935642 | 6 | ожидание результатов ВИ | 2 | да |
| 2103617 | 6 | ожидание результатов ВИ | 1 | да |
| 1335319 | 1 | отозвано | 2 | нет |
| 1561057 | 2 | ожидание результатов ВИ | 2 | нет |
| 2175057 | 3 | ожидание результатов ВИ | 1 |
да |
| 2394811 | 5 | ожидание результатов ВИ | 1 | да |
| 2438009 | 6 | ожидание результатов ВИ | 1 | да |
| 2579287 | 4 | ожидание результатов ВИ | 1 | да |
| 2602302 | 5 | ожидание результатов ВИ | 2 | да |
| 2368507 | 1 | ожидание результатов ВИ | 2 | нет |
1.5 Биологические науки 1.5.2 Биофизика
| уникальный код поступающего | количество баллов за ИД | информации о статусе заявления о приеме | приоритет зачисления, указанный поступающим | наличие согласия о зачислении |
| 1935642 | 6 | ожидание результатов ВИ | 1 | да |
| 1335319 | 1 | отозвано | 1 | нет |
| 1810482 | 1 | отозвано | 1 | нет |
| 2368507 | 1 | ожидание результатов ВИ | 1 | нет |
| 1437491 | 0 | ожидание результатов ВИ | 2 | нет |
КОНКУРСНЫЕ СПИСКИ
1.3 Физические науки, 1.3.17 Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества
| уникальный код поступающего | сумма конкурсных баллов | количество баллов за специальную дисциплину | количество баллов за иностранный язык (английский) | количество баллов за ИД | наличие согласия о зачислении | приоритет зачисления, указанный поступающим | информации о статусе заявления о приеме |
| 2579287 | 19 | 10 | 5 | 4 | да | 2 | Участвует в конкурсе |
| 2602302 | 17 | 8 | 4 | 5 | да | 1 | Участвует в конкурсе |
1.4 Химические науки, 1.4.4 Физическая химия
| уникальный код поступающего | сумма конкурсных баллов | количество баллов за специальную дисциплину | количество баллов за иностранный язык (английский) | количество баллов за ИД | наличие согласия о зачислении | приоритет зачисления, указанный поступающим | информации о статусе заявления о приеме |
| 2103617 | 21 | 10 | 5 | 6 | да | 1 | Участвует в конкурсе |
| 2438009 | 20 | 10 | 4 | 6 | да | 1 | Участвует в конкурсе |
| 2394811 | 18 | 9 | 4 | 5 | да | 1 | Участвует в конкурсе |
| 2579287 | 18 | 9 | 5 | 4 | да | 1 | Участвует в конкурсе |
1.5 Биологические науки 1.5.2 Биофизика
| уникальный код поступающего | сумма конкурсных баллов | количество баллов за специальную дисциплину | количество баллов за иностранный язык (английский) | количество баллов за ИД | наличие согласия о зачислении | приоритет зачисления, указанный поступающим | информации о статусе заявления о приеме |
| 1935642 | 21 | 10 | 5 | 6 | да | 1 | Участвует в конкурсе |
| 1437491 | 15 | 10 | 5 | 0 | нет | 1 | Участвует в конкурсе |